Presyo sa Current TransformerSummary
Kini nga kasamtangan nga transformer kay sa usa ka bug-os nga sealing casting insulation pillar taye, nga gigamit alang sa pagsukod sa kasamtangan ug electric enerhiya
ingon man usab ang proteksyon sa relay sa AC circuit nga adunay rate nga frequency 50Hz ug rated nga boltahe nga 10kV
Panguna nga teknikal nga parameter
Gi-rate nga panguna nga kasamtangan (A) | Gi-rate nga panguna nga kasamtangan (A) | Kombinasyon sa klase sa katukma | Gi-rate nga sekondaryang output (VA) | Gi-rate nga short-time nga thermal current (KA epektibo) | Gi-rate nga dinamikong kalig-on karon (KA peak) | |||
0.2, 0.2S | 0.5, 0.5S | 10P10 | 10P15 | |||||
LZZBJ9-10(A,B,C) | 5 | 0.2/10P;0.2S/10P;0.5/10P;0.5S/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
10 | 4.5 | 11 | ||||||
15 | 6.3 | 15 | ||||||
20 | 9.5 | 23 | ||||||
30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
40 | 18 | 45 | ||||||
50 | 22 | 55 | ||||||
70 | 36 | 80 | ||||||
100-200 | 50 | 90 | ||||||
300-600 | 72 | 100 | ||||||
800-1250 | 80 | 110 | ||||||
1500-3150 | 100 | 130 |
Outline ug sukod sa pag-instalar