Electrical Equipment Sa sulud 10kV Voltage Transformer
Teknikal nga parameter
Matang | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Gi-rate nga Boltahe (V) Primary Panguna nga sekondarya Auxiliary secondary | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Rated Output(VA) Klase0.5 Klase1 Klase 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Max Output(VA0 | 600 | 960 | 960 |
Boltahe - nga adunay standard nga pagsulay (VA) Primary Ikaduha | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 |
Wiring diagram
Outline ug Dimensyon sa Pag-instalar
Matang | Outline ug pag-instalargidak-on | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |