Arrester kilat Product nga kinaiya
1.Gamay nga gidak-on,Gaan ang gibug-aton,sukol sa epekto,walay kadaut sa bangga sa panahon sa transportasyon,flexible nga pag-instalar,angay nga gamiton sa switch cabin.
2. Espesyal nga estraktura, ang kinatibuk-ang compression molding, walay air gap, maayo nga sealing performance, moisture-proof ug explosion-proof.
3.Daghang gilay-on sa creepage, maayo nga hydrophobicity, lig-on nga pagsukol sa mansa, lig-on nga pasundayag ug pagkunhod sa pagpadayon sa operasyon.
4.Unique nga pormula sa zinc oxide varistor, gamay nga leakage nga kasamtangan, hinay nga pagkatigulang, taas nga serbisyo sa kinabuhi.
5.With DC reference voltage, rectangular flow capacity ug taas nga kasamtangan ug dako nga kasamtangan nga makasugakod nga kapasidad mas taas kay sa standard nga kinahanglanon.
Gahum frequency: 48Hz ~ 60HzAmbient nga temperatura:-40°C~+40°CKinatas-ang gikusgon sa hangin: dili molapas sa 35m/sAltitude: dili molapas sa 2000mKakusog sa linog: dili molapas sa 8 degreesGibag-on sa yelo: dili molapas sa 10 metros.Ang dugay nga pagpadapat sa boltahe dili molapas sa labing taas nga coutinuous operating boltahe.
Matang | Rated nga Boltahe KV(ms) | Maximum nga padayon nga operasyon boltahe KV(ms) | Max.Residual nga Boltahe | 2000us sqare wave kasamtangan nga impulse vithstand A (crest) | 4/10us Taas nga kasamtangang impulse ka(crest) | ||
Titip nga kasamtangang impulse KV(crest) | 30/60us Pagbalhin sa kasamtangang impulse KV(crest) | 8/20us Kasamtangang impulse sa suga KV(crest) | |||||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 101 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 102 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36.0 | 27.0 | 30 | 103 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 104 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 105 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 106 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 107 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.8 | 53.9 | 63 | 108 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 109 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 110 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 111 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 112 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 113 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.1 | 126 | 114 | 65 |
Kalibutan sa Serbisyo