Aplikasyon
Actastheprotectingandcontrollingunitfororgridequipmentsandindustrialminingenterprises'equipments,LW8-40.5 type nga outdoor SF6 circuit breaker kay outdoor device nga gigamit sa AC 50HZ three-phase 40.5KV power system.Kini magamit sa mga lokasyon nga nanginahanglan kanunay nga pag-operate sa rated nga kasamtangan o ubos sa short circuit nga balik-balik nga on/off.Naglangkob sa kasamtangan nga transformer alang sa pagsukod ug pagpanalipod, kini direkta nga makapuli sa SW2-35 nga mas gamay nga oil circuit breaker ug nagkalain-laing matang sa oil circuit breaker nga adunay transition bracket.Mahimo usab kini gamiton isip tie breaker ug switching capacitor group nga mga sitwasyon nga adunay CT14 type spring mechanism.
Mga sumbanan
GB1984
GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007
GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004
Mga bahin
Maayo kaayo nga paglapas sa pasundayag, mubo nga pagsunog sa arko nga oras, taas nga kinabuhi;
Ang mekanikal nga kinabuhi nga labaw pa sa 3000 ka beses;
Kanunay nga operasyon, ang matag usa mahimong ma-install ang 12 nga mga transformer karon;
Bag-ong tipo nga SF6 MKZ pointer type density meter, ang pagbasa sa pressure gauge dili maapektuhan sa mga pagbag-o sa temperatura;
Kahimtang sa Kalikopan
Ambient nga temperatura:-30 ℃ ~ + 40 ℃
Altitude: ≤3000m
Presyon sa hangin: ≤700Pa
Relative humidity:adlaw-adlaw nga average relative humidity: ≤95%;monthly average relative humidity≤90;adlaw-adlaw nga average saturated alisngaw pressure ≤2.2KPa;monthly average value ≤1.8KPa
Ang lebel sa polusyon sa hangin:Ⅲ
Kakusog sa linog: ≤8 degree
Ang pag-instalar kinahanglan nga wala’y sunog, pagbuto, grabe nga pagkurog, pagkaguba sa kemikal ug grabe nga polusyon.
Panguna nga Teknikal nga Parameter
Deskripsyon | Yunit | Data | ||
Gi-rate nga boltahe | KV | 40.5 | ||
Gi-rate nga lebel sa insulasyon | Ang epekto sa kilat makasukol sa boltahe (bug-os nga wave peak) | 185/215(nagbulag nga pahulay) | ||
1min nga frequency sa gahum makasukol sa boltahe | 95 | |||
Gi-rate nga kasamtangan | A | 1600 | 2000 | |
Mechanical nga kinabuhi | Mga panahon | 3000 | ||
Rated SF6 gas pressure (sa 20 ℃) | Mpa | 0.45 | ||
Self-locking pressure (sa 20 ℃) | 0.45 | |||
Labing ubos nga temperatura sa palibot sa pagtrabaho | ℃ | -30 | ||
Gi-rate nga short circuit breaking current | KA | 25 | 31.5 | |
Gi-rate nga short circuit nga naghimo sa kasamtangan (peak) | 63 | 80 | ||
Gi-rate nga mubu nga makasukol sa kasamtangan (Thermal steady current) | 25 | 31.5 | ||
Rated peak makasukol sa kasamtangan (dinamikong makanunayon nga kasamtangan) | 63 | 80 | ||
Gi-rate nga out-of-phase breaking current | KA | 63 | 80 | |
Gidugayon sa rated short circuit nga kasamtangan | S | 4 | ||
Oras sa pagsira (sa rated operating boltahe) | ≤1 | |||
Oras sa pag-abli (sa rated operating boltahe) | ≤0.07 | |||
Gi-rate nga han-ay sa operasyon | (O)-0.3S-(CO)-180S-(CO) | |||
Gi-rate nga paglapas / paghimo sa sigle capacitor nga kasamtangan | A | 400 | ||
Nos sa paglapas sa rated short circuit breaking current | mga panahon | 15 | 10 | |
Tuig nga gas leakege | %/tuig | ≤1 | ||
Tubig sulod sa SF6 (sa 20 ℃) | PPM(V) | ≤150 | ||
Rated nga boltahe sa assembied spring operating mekanismo | V | -220 | ||
Boltahe sa closing coil, opening coil | AC:220 | |||
DC:220 | ||||
Boltahe sa pag-charge sa motor | V | AC:220 | ||
DC:220 | ||||
SF6 Timbang | KG | 8 | ||
Pagbungkag sa gibug-aton lakip na ang operating mekanismo | 1400 |
Kalibutan sa Serbisyo