Kinatibuk-ang Deskripsyon
Ang ZW10-12G/T630-12.5/16/20 sa gawas nga taas nga boltahe nga vacuum circuit breaker mao ang tulo ka hugna nga taas nga boltahe switchgears, nag-una nga gigamit sa sistema sa pag-apod-apod sa rural, urban network, mineral factor, railway, mga pantalan, ilabi na alang sa gawas nga overhead nga linya sa switch on/off loading current, overloading current, short circuit nga kasamtangan para sa pagbalhin ug pagpanalipod sa downstream equipment.
Panguna nga Teknikal nga Parameter
| butang | Deskripsyon | Yunit | Data | |
| 1 | Rated nga boltahe | KV | 12 | |
| 2 | Rated nga kasamtangan | A | 630 | |
| 3 | Gi-rate nga frequency | HZ | 50 | |
| 4 | Powerfrequency uban sa boltahe | KV | 42/48 | |
| 5 | Ang kilatimpulsewithstandvoltage(peak) | 75/85 | ||
| 6 | Gi-rate nga shortcircuitbreakingcurrent | KA | 20 | |
| 7 | Ang kilatimpulsewithstandvoltage(peak) | 50 | ||
| 8 | Gi-rate nga mubo nga panahon uban sa kasamtangan | 20 | ||
| 9 | Ratedpeakwithstandcurrent | 50 | ||
| 10 | Gi-rate nga han-ay sa operasyon | O-0.3s-CO-180S-CO | ||
| 11 | Nosofbreakingrated shortcircuitbreakingcurrent | Mga panahon | 30 | |
| 12 | Mekanikal nga kinabuhi | 10000 | ||
| 13 | Gitugotan nga gibabagan ang gibag-on sa paglihok nga kontak | mm | 3 | |
| 14 | Ratedcurrentoover-currentrelease | A | 5 | |
| 15 | Primarysecondarycurrentratioofcurrenttransformer | 100/5,200/5,300/5,400/5,630/5 | ||
| 16 | Nag-charge sa motor | Rated nga boltahe | V | (DCorAC)220V |
| Gahum | W | ≤200 | ||
| 17 | Gibug-aton | kg | 150 | |
Mubo nga sulat: Palihog kontaka ang pabrika aron makumpirma ang pinakabag-o nga mga parameter
Outline ug Gidak-on sa Pag-instalar
