Kinatibuk-ang Deskripsyon
Ang ZW6-12/630-16(20) Serye sa gawas nga taas nga boltahe nga vacuum circuit breaker gigamit alang sa rated nga boltahe nga 12KV ug ubos, tulo ka hugna, AC50Hz, power system, aron i-on/off ang loading current, over-current, ug short circuit sa rural o urban power network, ug para sa susamang aplikasyon, para usab sa sectionalizer sa urban 12KV network.
Panguna nga Teknikal nga Parameter
Teknikal nga mga parameter sa breaker isip sheet 1
butang | Deskripsyon | Yunit | Data | ||
1 | Rated nga boltahe | KV | 12 | ||
2 | Rated insulasyon nga lebel | 1 minwithstandvoltage | uga | 42 | |
Basa | 34 | ||||
Ang kilatimpulsewithstandvoltage(peak) | 75 | ||||
3 | Rated nga kasamtangan | A | 630 | ||
4 | Gi-rate nga frequency | Hz | 50 | ||
5 | Gi-rate nga shortcircuitbreakingcurrent | KA | 12.51620 | ||
6 | Gi-rate nga shortcircuitmakingcurrent(peak) | 31.54050 | |||
7 | Ratedpeakwithstandcurrent | 31.54050 | |||
8 | Gi-rate nga mubo nga panahon uban sa kasamtangan | 12.51620 | |||
9 | Pagsunodsunod sa operasyon | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
10 | Nosofbreakingrated shortcircuitbreakingcurrent | Mga panahon | 30 | ||
11 | Mekanikal nga kinabuhi | 10,000 | |||
12 | Na-rate nga boltahe sa operasyon CTspring nga pag-operate nga mekanismo gipauswag | DC24,48V,AVDC110V,220V | |||
13 | Gitugotan ang gibag-on sa kontak | mm | 3 | ||
14 | Ratedcurrentoover-currentrelease | A | 5 | ||
15 | Gibug-aton | kg | 130 |
Mubo nga sulat: Palihog kontaka ang pabrika aron makumpirma ang pinakabag-o nga mga parameter
Breaker assembly ug physical parameters isip sheet 2
butang | Deskripsyon | Yunit | Data | |
1 | Pagbukas nga distansya sa kontak | mm | 9±1 | |
2 | Labaw sa pagbiyahe nga distansya sa kontak | 3±1 | ||
3 | Average nga pagsira sa tulin | s | 1.0±0,2 | |
4 | Average nga katulin sa pag-abli | 0.6±0.2 | ||
5 | Panahon sa paglukso sa pagsira sa kontak | ms | ≤2 | |
6 | Asychronyofthreephaseopening | |||
7 | Oras sa pagsira | s | ≤0.1 | |
8 | Oras sa pag-abli | Labing taas nga boltahe sa operasyon | ≤0.06 | |
Labing ubos nga boltahe sa operasyon | ≤0.1 | |||
9 | DCresistanceofeachphasecircuit | μΩ | ≤200 | |
10 | Sentral nga distansya tali sa hugna (inarcextinguishingchamber) | mm | 193 |
Mubo nga sulat: Palihog kontaka ang pabrika aron makumpirma ang pinakabag-o nga mga parameter
Outline ug Gidak-on sa Pag-instalar
Mubo nga sulat: Kung ang user adunay bisan unsang espesyal nga kinahanglanon, palihug pakigsabot sa among pabrika.