Dapit sa Sinugdan:Zhejiang, ChinaNgalan sa Brand: AISO / OEMNumero sa Modelo: JDZW-10 (6) RPaggamit: GahumYugto: TuloIstruktura sa coil: ToroidalNumero sa Coil: AutotransformerProdukto: 10kv boltahe nga transpormadorNa-rate ang Boltahe: 10kVKabug-at: 50VAGi-rate ang Frequency:50 / 60HzPag-aplay: ubos nga BoltaheTemperatura sa Pagpalihok: -30 ~ 40 ℃Klase: 3Pagkumpara sa Capacitor:ISO9001 / IECSampol: Dawata
Ang LDZC-610 Series voltage transformer
Katingbanan
Kini angay alang sa JDZW-10R nga hingpit nga gisudlan sa sulated voltage transformer (nga pagkahuman gipasabut nga transformer er). Ang Transformer usa ka aparato sa gawas, kini gitukod nga adunay fuse nga gamiton sa sistema sa kuryente nga adunay gihatagan frequency nga 50Hz / 60Hz ug gihatagan boltahe nga 10KV alang sa mga pagsukod sa elektrisidad, proteksyon ug suplay sa kuryente.
Mga kondisyon sa pagtrabaho1.Sistema nga pamaagi sa groundingAng neyutral nga punto dili epektibo nga sistema sa grounding2. Sumbanan
Dili. | Ngalan | Yunit | Parameter | |
1 | Temperatura sa palibot (sa gawas) | Maximum nga temperatura | ℃ | 40 |
Minimum nga temperatura | ℃ | -30 | ||
Maximum adlaw-adlaw nga kalainan sa temperatura | K | 30 | ||
2 | Kahitas-an | m | ≥1500 | |
3 | Kusog sa radiation sa adlaw | W / cm2 | 0.1 | |
4 | Gibag-on sa yelo | mm | 10 | |
5 | Kusog sa hangin ug presyur sa hangin | m / sPa | 34/700 | |
6 | Maximum nga katulin sa hangin (gikan sa ground Heigh 10M, aron mapadayon ang average nga maximum nga 10min | m / s | 35 | |
7 | Humi dity | Kasagaran nga gibag-o nga kaumog | % | ≤95 |
Gibanabana nga buwan nga kabag-o nga kaumog | ≤90 | |||
8 | Kapasarang nga dili makasugakod sa linog | Pahalang nga pagpadali | g | 0.3 |
Ground vertikal nga pagpadali | 0.15 | |||
Kaluwasan hinungdan | / | 1.67 |
Teknikal nga mga parameter
Matang | Gi-rate ang frequency (Hz) | Na-rate ang ratio sa boltahe (V) | Sakto nga klase | Na-rate nga output (VA) | Katapusan nga output (VA) | Gi-rate ang level sa pagbulag (kV) |
JDZW-6R | 50-60 | 6000/220 | 3 | 500 | 1000 | 7.2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/220 | 3 | 500 | 1000 | 12/42/75 |
JDZW-6R | 50-60 | 600/100/220 | 0,5 / 3 | 30/500 | 1000 | 7.2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/100/220 | 0,5 / 3 | 30/500 | 1000 | 12/42/75 |
Paghingalan sa tipo
Lahi ug sukod sa pag-instalar