Dapit sa Sinugdan:Zhejiang, ChinaNgalan sa Brand:AISO / OEMNumero sa Modelo:VS1-12Matang:Taas nga Boltahe, Dako nga boltahe nga circuit breakerGidamo nga Polako:3Ngalan sa produkto:VS1-12 Circuit BreakerNa-rate ang Boltahe:12KVNa-rate karon:630-3150AGi-rate ang frequency:50HzGi-rate ang mubu nga circuit:4SMekanikal nga kinabuhi:10000Mga OrasGibug-aton:Mga150KGSMateryal nga:Maayo nga kalidadGipahiangay:Dawata ang espesyal nga han-ayMga Detalye sa Pakete:Kasagaran nga pag-export sa kahoy nga kaso nga pagpamutosPantalan:Ningbo o Shanghai
Bentaha
Yano nga istruktura
Pagpahiangay sa ultra low resistensya nga tipo nga vacuum interrupter
Pagpahiangay sa pag-optimize ug modular nga mekanismo sa pag-operate sa tingpamulak
Angayan alang sa mga okasyon nga kanunay gigamit
Libre ang pagpadayon ug taas nga kinabuhi sa serbisyo
Taas nga kasaligan nga paghimo
Kondisyon sa palibot
Temperatura sa palibot: -40 ° C hangtod+40 ° C
Kahitas-an: ≤1000m.
Paryente nga kaumog:≤95%
Panguna nga Mga Parameter sa Teknikal
Butang | Paghulagway | Yunit | Data | |
1 | Ratedvoltage | KV | 12 | |
2 | Max.voltage | KV | 12 | |
3 | Gihisgutan karon | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150 | |
4 | Pag-rate sa ratedbreakcurrentons | KA | 20/25 / 31.5 / 40/50 | |
5 | Ratedshortcircuit Makingcurrent | KA | 50/63/80/100/125 | |
6 | Adunay ratedpeakwithstandcurrent | KA | 50/63/80/100/125 | |
7 | 4SRatedwithstandcurrent | KA | 31.5 / 40/50 | |
8 | Ratedinsulatelevel | Powerfrequencyvoltage (kung nawala) | KV | Dreaker48 |
Impulsewithstandvoltage (whenlosingacircuit) | Dreaker84 | |||
9 | Ratedoperating sangputanan | OC-0.3s-CO-180S-CO | ||
10 | Mekaniko | Panahon | 10000 | |
11 | Opencircuittimesofratedshortdropoutcurrent | Panahon | 50 | |
12 | Ratedclosebrakevoltageofoperatingmachnie | V | 110,220 | |
13 | Na-rate angbrakevoltageofoperatingmachnie | V | 110,220 | |
14 | Mga clearance taliwala sa mga kontak | mm | 11 ± 1 | |
15 | Paglapas (thecompresslengthofcontactsping) | mm | 4 ± 0.5 | |
16 | Nagkalainlainiodofthree-phasebreakandclosebreak | ms | ≤2 | |
17 | Thejumptimeofcontactclosebreak | ms | ≤2 | |
18 | Averagebreakspeed | m / s | 0.9 ~ 1.2 | |
19 | Averageclosingspeed | m / s | 0.6 ~ 1.2 | |
20 | Panapos sa pagsira | s | ≤0.1 | |
21 | Pagbatokofeachphasemainloop | μΩ | ≤40 | |
22 | Mga kontak sa kontak | mm | 3 |
Hinumdomi: Palihug kontaka ang pabrika aron kumpirmahon ang labing bag-ong mga parameter
Lahi ug sukod sa pag-instalar
Adunay Ratedcurrent (A) | 630 | 1250 | 1600 |
Ratedshort-timewithstandcurrent (kA) | 20,25,31.5 | 25,31.5,40 | 31.5,40 |
Pagpatabang (mm) | 210 ± 1. |
Mga detalye sa litrato sa produkto(Tinuod nga hulagway sa produkto, wala maproseso)