Dapit sa Sinugdan:zhejiang, ChinaMatang:Sa gawasDagway:Taas nga Boltahe
LW3-10 Sa Daan nga High Voltage SF6 Circuit Breaker
Ang gas nga SF6 maayo kaayo nga insulasyon ug medium nga pagpalong sa arko, ug kini adunay labing kaayo nga pasundayag. Ang ingon nga kagamitan mao ang nagpadako nga direksyon sa tibuuk kalibutan.
Ang LW3-10 I II III nga tibuuk nga SF6 circuit breakers nagsagop sa SF6 gas ingon nga rec-extinguishing ug insulate medium, nga gipadapat sa self-rotated arc extinguishing nga teorya Ang mekanismo sa operasyon gibahin sa akong type nga nag-charge nga mekanismo sa pagpadagan sa spring, II nga klase nga nag-charge sa motor mekanismo sa operasyon ug III nga klase nga mekanismo sa operasyon nga electromagnetic nga DC. Ang tanan nga mekanismo mahimo nga magtinabangay sa breaker body nga maayo kaayo.
Panguna nga Mga Parameter sa Teknikal
Butang | Paghulagway | Yunit | Data | |||
1 | Ratedvoltage | KV | 10 | |||
2 | Max.voltage | KV | 11.5 | |||
3 | Ratedinsulationlevel (0.25Mpa, 20℃) | flashimpactwithstandvoltage | kv | 75 | ||
1minpowerfrequencywithstandvoltage | 42 | |||||
Pag-ulan nga adunay resistensya | 34 | |||||
Anti-phaceimpactwithstandvoltage | 85 | |||||
4 | Insulationlevel (0Mpa.20℃) | 1minpowerfrequencywithstandvoltage | KV | 30 | ||
1minanb-phasewithstandvoltage | 30 | |||||
5minmaximumplasevoltage | 9 | |||||
5 | Gihisgutan karon | A | 400630 | |||
6 | Pag-rate sa ratedbreakcurrentons | KA | 6.3812.5 | |||
7 | Nagkalainlain nga paghimog kadaot | KA | 5.57.110.9 | |||
8 | Breakingcurrenton0Mpa | A | 400630 | |||
9 | Ratedinsulatelevel | Kini nga klase | OC-180S-CO-180S-CO | |||
II, IIItype | OC-0.3S-CO-180S-CO | |||||
10 | Ratedmakingcurrent (kinatumyan) | KA | 16 | 20 | 31.5 | |
11 | Adunay rateddynamiccurrent (kinatumyan) | KA | 16 | 20 | 31.5 | |
12 | Ratedthermalstabilitycurrent | KA | 6.3 | 8 | 12.5 | |
13 | Ratedthermalstabilitytime | S | 4 | |||
14 | Speedatinstantofcontact touch | M / S | 2.6 ± 0.2 | |||
15 | Speedatseparatingofcontact touch | M / S | 2.6 ± 0.2 | |||
16 | Napanunod nga oras sa pagsira | II, IIItype | S | ≤0.06 | ||
17 | Napanunod nga oras sa pagsira | Kini nga klase | S | ≤0.06 | ||
II, IIItype | ≤0.04 | |||||
18 | Pagkontrol sa ratedworking | Mpa | 0.35 (20℃) | |||
19 | Minpressing nga pagkontrol | Mpa | 0.25 (20℃) | |||
20 | Rateofleakinginayear | % | <1 | |||
21 | Ang mekanikal nga pagsalig sa operasyon (padayon) | Panahon | 6000 | |||
22 | Gibug-aton | Kini nga klase | Kg | 122 | ||
IItype | 130 | |||||
III nga klase | 132 | |||||
23 | Ang watercontentofSF6 | PPM | ≤150 |
Hinumdomi: Palihug kontaka ang pabrika aron kumpirmahon ang labing bag-ong mga parameter