Mga sukdanan:GB / T28001-2011 idt OHSAS18001: 2007
Pag-aplay
Ang Actastheprotectingandcontrollingunitforgridequipmentsandindustrialminingenterprises'equipments, LW8-40.5 type outdoor SF6 circuit breaker usa ka outdoor device nga gigamit sa AC 50HZ three-phase 40.5KV nga sistema sa kuryente. Kini magamit sa mga lokasyon nga kinahanglan kanunay nga pag-operate sa na-rate karon o ubos sa kanunay nga on / off nga mubu nga circuit karon. Adunay sulud nga karon nga transformer alang sa pagsukol ug pagpanalipod, mahimo kini direkta nga baylohan ang SW2-35 mas gamay nga oil circuit breaker ug lainlaing mga lahi sa oil circuit breaker nga adunay transition bracket. Mahimo usab kini gamiton ingon usa ka break breaker ug switching nga mga sitwasyon sa capacitor group nga adunay mekanismo nga klase sa spring nga CT14.
Mga sukdanan
GB1984
GB / T28001-2011 idt OHSAS18001: 2007
GB / T24001-2004 idt ISO14001: 2004
Mga dagway
Maayo kaayo nga nahimo sa pagguba, mubo nga oras sa pagsunog sa arc, taas nga kinabuhi;
Ang mekanikal nga kinabuhi nga labaw pa sa 3000 nga mga panahon;
Ang pagpadagan kanunay, ang matag usa mahimo’g ma-install nga 12 ka karon nga mga transformer;
Bag-ong tipo nga SF6 MKZ pointer type density meter, ang pagbasa sa gauge sa presyur dili apektado sa mga pagbag-o sa temperatura;
Kahimtang sa Kalikopan
Ambienttemperature:-30 ℃ ~ + 40 ℃
Kahitas-an: ≤3000m
Pag-ipit sa hangin: ≤700Pa
May kalabutan nga kaumog: adlaw-adlaw nga average nga gibag-o sa kaumog: ≤95%; binulan nga average nga gibag-on nga humok≤90; adlaw-adlaw nga average nga saturated vapor pressure ≤2.2KPa; binulan nga average nga kantidad ≤1.8KPa
Lebel sa polusyon sa hangin: Ⅲ
Kusog sa linog: ≤8 degree
Ang pag-instalar kinahanglan nga libre sa sunog, pagbuto, grabe nga pagkurog, pagkadunot sa kemikal ug grabe nga polusyon
Panguna nga Mga Parameter sa Teknikal
Paghulagway | Yunit | Data | ||
Niini nga boltahe | KV | 40.5 | ||
Na-rate ang lebel sa pagbulag | Ang epekto sa kilat makalahutay sa boltahe (tibuuk nga taluktok sa balud) | 185/215 (nagbulag nga pahulay) | ||
Ang 1min nga kadaghan sa kuryente nga makasukol sa boltahe | 95 | |||
Na-rate karon | A | 1600 | 2000 | |
Kinabuhi nga Meachanical | Panahon | 3000 | ||
Gi-rate ang SF6 pressure sa gas (sa 20 ℃) | Mpa | 0.45 | ||
Pagpugong sa kaugalingon nga pag-lock (sa 20 ℃) | 0.45 | |||
Labing mubu nga temperatura sa palibot sa pagtrabaho | ℃ | -30 | ||
Na-rate ang karon nga circuit circuit | KA | 25 | 31.5 | |
Adunay gimarkahan nga mubu nga circuit nga naghimo karon (kataas) | 63 | 80 | ||
Na-rate ang mubu nga makasukol karon (Thermal steady current) | 25 | 31.5 | ||
Gi-rate ang kinatas-ang sukwahi karon (kusog nga makanunayon nga karon) | 63 | 80 | ||
Na-rate nga out-of-phase nga kasamtangan nga paglapas | KA | 63 | 80 | |
Ang gidugayon sa gihatagan kadali nga circuit karon | S | 4 | ||
Oras sa pagsira (sa na-rate nga boltahe sa operasyon) | ≤1 | |||
Oras sa pagbukas (sa na-rate nga boltahe sa operasyon) | ≤0.07 | |||
Gi-rate ang han-ay sa operasyon | (O) -0.3S- (CO) -180S- (CO) | |||
Gi-rate ang pagguba / paghimo karon nga sigle capacitor | A | 400 | ||
Wala sa pagguba nga gihatagan rate nga mubu sa circuit karon | mga panahon | 15 | 10 | |
Tinuig nga leakege sa gas | % / tuig | ≤1 | ||
Sulud sa tubig sa SF6 (sa 20 ℃) | PPM (V) | ≤150 | ||
Gi-rate ang boltahe sa natipon nga mekanismo sa operasyon sa tingpamulak | V | -220 | ||
Boltahe nga panapos nga coil, pagbukas nga coil | AC: 220 | |||
DC: 220 | ||||
Boltahe nga nag-charge nga motor | V | AC: 220 | ||
DC: 220 | ||||
SF6 Gibug-aton | KG | 8 | ||
Pagbungkag sa gibug-aton lakip ang mekanismo sa operasyon | 1400 |
Hinumdomi: Palihug kontaka ang pabrika aron kumpirmahon ang labing bag-ong mga parameter